География
 
Новые домены (Зарегистрировать новый):
Дата   Домен Владелец
28.11.2023 Кипр cyp.en.cx (КИПР, Government controlled area) Single_Satyr
11.11.2023 Россия kgd.en.cx (РОССИЯ, Калининград) Sorokin_trip

Все домены:
  Всего: 233 активных домена (свернуть) Всего игр Команды Участники
International INTERNATIONAL (2) 184 1525 12776
1 WORLD — world.en.cx  (владелец домена: Korzuk) 127 1518 12740
2 tech.en.cx  (владелец домена: DeDinc) 57 7 36
International КОРПОРАТИВНЫЕ (14) 395 1566 20441
1 corp.en.cx — corp.en.cx  (владелец домена: air) 75 57 6387
2 Didieji Žaidimai — didiejizaidimai.en.cx  (владелец домена: Didieji Zaidimai) 211 909 4142
3 Questory — questory.en.cx  (владелец домена: Questory) 9 1 3665
4 Mystery Play — futurism.en.cx  (владелец домена: miklash) 12 142 2193
5 Квесткафе — questcafe.en.cx  (владелец домена: Diamant) 19 154 1811
6 Игранавты — igranavts.en.cx  (владелец домена: LeiFei) 30 99 1100
7 Entertainment Georgia — eg.en.cx  (владелец домена: Eretildo) 10 43 414
8 Bank — bankquest.en.cx  (владелец домена: miklash) 3 17 247
9 Агентство Игра — igra.en.cx  (владелец домена: baikalgames) 5 54 216
10 700 — 700.en.cx  (владелец домена: Marciusz) 7 75 152
11 Волгоград Волгоградская обл. — ump.en.cx  (владелец домена: Лесник) 4 11 55
12 life:) — life.en.cx  (владелец домена: DDR) 3 - 33
13 Квествиль — questwille.en.cx  (владелец домена: Квествиль-OWN) 5 3 23
14 Mocna Ekipa — mocnaekipa.en.cx  (владелец домена: paczek) 2 1 3
Азербайджан АЗЕРБАЙДЖАН (1) 81 140 1094
1 Баку — baku.en.cx  (владелец домена: bulo) 81 140 1094
Беларусь БЕЛАРУСЬ (22) 2445 4546 31493
1 Барановичи — baranovichi.en.cx  (владелец домена: Kipel_Off) 330 317 1476
2 Бобруйск — bobr.en.cx  (владелец домена: tanatos_gods) 87 107 568
3 Борисов — borisov.en.cx  (владелец домена: Pchella) 20 50 285
4 Борисов — restart.en.cx  (владелец домена: Dadis) 30 19 101
5 Брест — brest.en.cx  (владелец домена: Vinт) 27 86 642
6 Брест — nb.en.cx  (владелец домена: Добрыи) 3 7 30
7 Витебск — vitebsk.en.cx  (владелец домена: Vitebsk) 48 84 495
8 Гродно — nightcity.en.cx  (владелец домена: Koom) 267 677 3304
9 Гродно — grodno.en.cx  (владелец домена: Konrad) 288 138 1149
10 Дзержинск — felix.en.cx  (владелец домена: SeynovAM) 103 76 402
11 Жодино — zhodino.en.cx  (владелец домена: zhodino) 81 75 554
12 Минск — minsk.en.cx  (владелец домена: air) 592 1151 8818
13 Минск — igraroom.en.cx  (владелец домена: AngleV) 87 248 6063
14 Минск — R-park.en.cx  (владелец домена: Torin_by) 2 520 2442
15 Минск — by.en.cx  (владелец домена: air) 65 356 1862
16 Минск — extreme.en.cx  (владелец домена: Bush) 7 39 235
17 Минск — arena.en.cx  (владелец домена: Viruss) 25 58 138
18 Минск — eventx.en.cx  (владелец домена: Imshar) 3 - 14
19 Могилёв — crux.en.cx  (владелец домена: CRUХ) 152 207 1188
20 Могилёв — lemon.en.cx  (владелец домена: Lemown) 214 300 1553
21 Мозырь — mozyr.en.cx  (владелец домена: LiquidS) 4 7 34
22 Орша — orsha.en.cx  (владелец домена: Antoss) 10 24 140
Великобритания ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (2) 222 130 838
1 Лондон — londoncalling.en.cx  (владелец домена: Maximilliano) 204 93 536
2 Лондон — gb.en.cx  (владелец домена: Katerina-uk) 18 37 302
Вьетнам ВЬЕТНАМ (1) 7 35 88
1 Нячанг — vietnam.en.cx  (владелец домена: Korеa) 7 35 88
Грузия ГРУЗИЯ (1) 86 94 1178
1 Тбилиси — tbilisi.en.cx  (владелец домена: GioKip) 86 94 1178
Израиль ИЗРАИЛЬ (2) 103 127 1591
1 Тель-Авив — rusisrael.en.cx  (владелец домена: Вечный_) 98 124 1574
2 Тель-Авив — il.en.cx  (владелец домена: Indika) 5 3 17
Ирак ИРАК (1) 1 1 2
1 Багдад — babylon.en.cx  (владелец домена: babylon) 1 1 2
Казахстан КАЗАХСТАН (6) 834 958 6438
1 Алма-Ата — almaty.en.cx  (владелец домена: Law) 160 215 1547
2 Алма-Ата — nightkids.en.cx  (владелец домена: LLITyPMAH) 2 - 3
3 Нур-Султан / Астана — astana.en.cx  (владелец домена: BlackD) 221 360 2584
4 Нур-Султан / Астана — rcq.en.cx  (владелец домена: AXEL RAND) 279 177 956
5 Петропавловск — petropavlovsk.en.cx  (владелец домена: BIG dady) 77 94 820
6 Уральск — uralsk.en.cx  (владелец домена: 0asis) 95 112 528
Кипр КИПР (2) 63 135 813
1 Government controlled area — cyp.en.cx  new! (владелец домена: Single_Satyr) 1 4 6
2 Лимассол — nrcy.en.cx  (владелец домена: MaXimK) 62 131 807
Кыргызстан КЫРГЫЗСТАН (1) 293 572 2891
1 Бишкек — frunze.en.cx  (владелец домена: -=Sun=-) 293 572 2891
Латвия ЛАТВИЯ (2) 195 240 2230
1 Рига — riga.en.cx  (владелец домена: Konnor) 193 236 2202
2 Рига — elquesto.en.cx  (владелец домена: doktop) 2 4 28
Литва ЛИТВА (3) 917 4113 19710
1 Вильнюс — vilnius.en.cx  (владелец домена: Mrlenin) 671 3085 15019
2 Вильнюс — orientacines.en.cx  (владелец домена: Algirdas) 49 176 668
3 Литва — nuotykiai.en.cx  (владелец домена: MindHunters.lt) 197 852 4023
О.А.Э. О.А.Э. (1) 60 72 277
1 Дубаи — uae.en.cx  (владелец домена: Ad_Gaudium_Deorum) 60 72 277
Польша ПОЛЬША (1) 160 244 1747
1 Warsaw — warsaw.en.cx  (владелец домена: Anzurbey) 160 244 1747
Россия РОССИЯ (144) 31227 47799 256968
1 Дальневосточный федеральный округ  (14) 3526 4831 32328
1 Благовещенск — blaga.en.cx  (владелец домена: p@shka) 647 718 5663
2 Владивосток — vlad.en.cx  (владелец домена: Crazy Diamond) 402 446 3558
3 Камчатский край — prokam.en.cx  (владелец домена: KEEX) 126 237 1571
4 Комсомольск-на-Амуре — kms.en.cx  (владелец домена: smakota) 348 380 2104
5 Комсомольск-на-Амуре — komcity.en.cx  (владелец домена: komcity.en.cx) 39 81 655
6 Магадан — magadan.en.cx  (владелец домена: RитоRик) 329 334 2032
7 Находка — nakhodka.en.cx  (владелец домена: Злостный Герыч) 213 156 1173
8 Петропавловск-Камчатский — kamchatka.en.cx  (владелец домена: Niakris_ka) 367 366 2511
9 Советская Гавань — sovg.en.cx  (владелец домена: Bahtin) 19 22 128
10 Тында — tynda.en.cx  (владелец домена: Ж_Ж) 105 70 640
11 Уссурийск — ussur.en.cx  (владелец домена: moveton) 88 116 618
12 Хабаровск — khv.en.cx  (владелец домена: khv) 359 725 4982
13 Южно-Сахалинск — sakh.en.cx  (владелец домена: Sakh) 223 220 2244
14 Якутск — ykt.en.cx  (владелец домена: yktencx) 261 960 4449
2 Крымский федеральный округ  (2) 356 684 3088
1 Севастополь — s.en.cx  (владелец домена: Barista.sev) 1 2 3
2 Симферополь — xtreme.en.cx  (владелец домена: True Lies) 355 682 3085
3 Приволжский федеральный округ  (28) 7026 11005 59956
1 Заволжье — zvl.en.cx  (владелец домена: канифОЛЬКА) 8 48 92
2 Ижевск — udm.en.cx  (владелец домена: Marks) 566 1126 6066
3 Йошкар-Ола — lifeforfriends.en.cx  (владелец домена: Timoxpeh) 166 147 910
4 Казань — kazan.en.cx  (владелец домена: (C) R@M) 28 103 866
5 Киров — planeta.en.cx  (владелец домена: Завулон) 338 562 2847
6 Кирово-Чепецк — chepetsk.en.cx  (владелец домена: Bender) 181 195 880
7 Нефтекамск — kama.en.cx  (владелец домена: лENar) 40 49 261
8 Нижний Новгород — nn.en.cx  (владелец домена: Apo100L) 468 1274 5632
9 Нижний Новгород — 52.en.cx  (владелец домена: Вass) 135 244 912
10 Нижний Новгород — fest.en.cx  (владелец домена: kox) 68 21 66
11 Оренбург — oren.en.cx  (владелец домена: (V)@®$) 493 537 3649
12 Пенза — pnz.en.cx  (владелец домена: Winston Wolf) 907 1931 10163
13 Пермский край — 59.en.cx  (владелец домена: Соса Педройд) 901 1311 6766
14 Пермь — dozor-perm.en.cx  (владелец домена: Sh_kiper) 21 46 255
15 Пермь — permschool.en.cx  (владелец домена: -=^-^=-) 33 168 731
16 Пермь — my.en.cx  (владелец домена: DwINS) 4 12 36
17 Самара — net.en.cx  (владелец домена: Rech_off163) 114 400 1711
18 Самара — ne.en.cx  (владелец домена: h0b0t) 232 275 1256
19 Саранск — questpoint13.en.cx  (владелец домена: Nastasya*) 26 54 459
20 Саратов — sar.en.cx  (владелец домена: Ronny_Caramel) 379 565 2576
21 Соликамск — solber.en.cx  (владелец домена: Solber) 21 46 257
22 Стерлитамак — str.en.cx  (владелец домена: Filiрр) 289 115 697
23 Ульяновск — pk.en.cx  (владелец домена: Phoeni}{) 253 232 1332
24 Уфа — 102.en.cx  (владелец домена: CD-тихо) 121 65 307
25 Уфа — ufa.en.cx  (владелец домена: SOAD) 863 957 7464
26 Уфа — bash.en.cx  (владелец домена: Плюх) 207 354 2825
27 Чайковский — chaik.en.cx  (владелец домена: Sander`s) 114 130 699
28 Чебоксары — cheboksary.en.cx  (владелец домена: GrayMage) 50 38 241
4 Северо-западный федеральный округ  (19) 2912 3981 21644
1 Архангельск — arh.en.cx  (владелец домена: InKiss) 236 288 1470
2 Архангельская обл. — pomor.en.cx  (владелец домена: *LesENok*) 220 202 811
3 Вологда — game.en.cx  (владелец домена: DEP) 421 808 4672
4 Выборг — vbg.en.cx  (владелец домена: Tosha_viRUS) 141 429 1255
5 Калининград — kenig.en.cx  (владелец домена: Kenig) 209 215 936
6 Калининград — kgd.en.cx  new! (владелец домена: Sorokin_trip) 1 3 7
7 Котлас — kotlas.en.cx  (владелец домена: unknown EKT) 23 37 209
8 Мурманск — murmansk.en.cx  (владелец домена: zpt) 421 414 2343
9 Полярные Зори — atom51.en.cx  (владелец домена: ST@LK) 86 63 350
10 Псков — pskov.en.cx  (владелец домена: muz1kand) 10 20 195
11 Псков — winenot.en.cx  (владелец домена: kvakyshka) 3 9 53
12 Санкт-Петербург — deadline.en.cx  (владелец домена: drk) 396 457 2400
13 Санкт-Петербург — cp.en.cx  (владелец домена: Stv) 146 127 688
14 Санкт-Петербург — piter.en.cx  (владелец домена: Тэ.) 140 227 1894
15 Санкт-Петербург — spb.en.cx  (владелец домена: FuckIR) 145 306 2195
16 Сосновый Бор — sbor.en.cx  (владелец домена: Зенитчик~) 25 10 95
17 Сыктывкар — komi.en.cx  (владелец домена: URАN) 175 216 1263
18 Сыктывкар — dr11.en.cx  (владелец домена: HЮTA) 18 46 224
19 Череповец — bl.en.cx  (владелец домена: A_C) 96 104 584
5 Северо-Кавказский федеральный округ  (6) 2128 2082 11140
1 Буденновск — budennovsk.en.cx  (владелец домена: дядя Вадсон) 174 98 553
2 Невинномысск — nevinka.en.cx  (владелец домена: _edd_) 378 238 1324
3 Пятигорск — kmv.en.cx  (владелец домена: SnіF) 722 656 3683
4 Пятигорск — nw.en.cx  (владелец домена: ВОЛКОДAВ) 23 42 247
5 Ставрополь — stavropol.en.cx  (владелец домена: Johnny23) 688 962 4782
6 Ставропольский край — stavextreme.en.cx  (владелец домена: Kharlam) 143 86 551
6 Сибирский федеральный округ  (13) 2729 4603 22358
1 Абакан — abakan.en.cx  (владелец домена: Лиговский) 356 1243 5375
2 Барнаул — brn.en.cx  (владелец домена: _Серёга_) 409 557 2814
3 Бийск — biysk.en.cx  (владелец домена: senatr) 265 189 1023
4 Братск — vbratske.en.cx  (владелец домена: JOKly) 350 211 1032
5 Горно-Алтайск — ra.en.cx  (владелец домена: _Night@ngel_) 167 73 373
6 Иркутск — 38.en.cx  (владелец домена: Bagheera) 42 98 516
7 Кемерово — kuzbass.en.cx  (владелец домена: Vesseloff) 343 459 1807
8 Новосибирск — next.en.cx  (владелец домена: Neiro) 36 109 436
9 Омск — dz.en.cx  (владелец домена: Sugrob57) 94 249 1292
10 Северобайкальск — sbk.en.cx  (владелец домена: Petrash_Tank) 7 9 43
11 Улан-Удэ — ulan.en.cx  (владелец домена: UlanQuest) 295 1006 5318
12 Чита — chita.en.cx  (владелец домена: uran238) 287 260 1648
13 Чита — 75.en.cx  (владелец домена: Co-Pilot) 78 140 681
7 Уральский федеральный округ  (17) 3127 7606 36807
1 Екатеринбург — 66.en.cx  (владелец домена: VALENТIN) 511 1779 8378
2 Екатеринбург — kvest1.en.cx  (владелец домена: LLITyPMAH) 51 125 743
3 Екатеринбург — ekb.en.cx  (владелец домена: in.nox) 1 - 4
4 Курган — kurgan.en.cx  (владелец домена: Мелкий-45) 161 266 1410
5 Магнитогорск — magnitka.en.cx  (владелец домена: TKM-EN) 231 477 2954
6 Миасс — miass.en.cx  (владелец домена: Ardar) 290 583 2525
7 Нижний Тагил — nt.en.cx  (владелец домена: Пеппер) 172 674 2680
8 Нягань — nyagan.en.cx  (владелец домена: epsiLon) 189 224 1056
9 Свердловская обл. — dozorekb.en.cx  (владелец домена: PeaHype) 15 16 104
10 Сургут — 86.en.cx  (владелец домена: X.A.N.) 279 484 2905
11 Сургут — nimf.en.cx  (владелец домена: Flashie) 8 69 237
12 Троицк — td.en.cx  (владелец домена: GanGyBaSiNa) 24 55 212
13 Тюмень — 72.en.cx  (владелец домена: Jeffrey) 385 942 4526
14 Тюмень — tm.en.cx  (владелец домена: Night Whisper) 164 481 2093
15 Ханты-Мансийск — 86hm.en.cx  (владелец домена: WsW.Leshiy) 154 147 894
16 Челябинск — chel.en.cx  (владелец домена: Vental) 415 1221 5731
17 Челябинская обл. — ural.en.cx  (владелец домена: spooner) 77 63 355
8 Центральный федеральный округ  (32) 6828 9277 49448
1 Брянск — bryansk.en.cx  (владелец домена: ENbryansk~) 51 78 483
2 Брянск — drag.en.cx  (владелец домена: ДиВа) 32 24 142
3 Владимир — vladimir.en.cx  (владелец домена: Gav31337) 444 344 2113
4 Воронеж — 36vrn.en.cx  (владелец домена: GlavEnot) 206 375 1824
5 Иваново — ivanovo.en.cx  (владелец домена: Yjin) 375 440 1933
6 Калуга — kaluga.en.cx  (владелец домена: EQ_) 447 369 1782
7 Ковров — kovrov.en.cx  (владелец домена: И ещё плюс один) 212 256 1323
8 Кострома — kostroma.en.cx  (владелец домена: d-bog) 287 415 1822
9 Курск — kursk.en.cx  (владелец домена: Apis) 214 308 2212
10 Липецк — lpk.en.cx  (владелец домена: Орли) 408 371 1760
11 Москва — moscow.en.cx  (владелец домена: moscow.en) 1006 1957 12644
12 Москва — t.en.cx  (владелец домена: Timuel) 219 26 266
13 Москва — nrg.en.cx  (владелец домена: tasman_taz) 204 461 1739
14 Москва — msk.en.cx  (владелец домена: фэлл) 200 500 2823
15 Москва — microquest.en.cx  (владелец домена: DR_MID) 8 56 397
16 Москва — ka.en.cx  (владелец домена: bizarre) 276 59 326
17 Москва — truewind.en.cx  (владелец домена: Beckon) 11 35 260
18 Москва — koshmar.en.cx  (владелец домена: Unixway) 31 29 138
19 Москва — fdc.en.cx  (владелец домена: Роtap) 5 21 76
20 Москва — rising.en.cx  (владелец домена: privet2) 5 8 27
21 Москва и Московская обл. — vek.en.cx  (владелец домена: Liffter) 218 140 553
22 Обнинск — obn.en.cx  (владелец домена: Snorlax) 60 48 300
23 Обнинск — gt.en.cx  (владелец домена: gturismo) 103 260 1058
24 Подольск — podolsk.en.cx  (владелец домена: Crock) 63 126 545
25 Старый Оскол — stoskol.en.cx  (владелец домена: lelik46) 207 240 1312
26 Тамбов — tmb.en.cx  (владелец домена: MakuBeXXX) 425 480 2494
27 Тверь — 69.en.cx  (владелец домена: БродягаEN) 54 52 527
28 Тула — tula.en.cx  (владелец домена: dante80) 184 220 1432
29 Электросталь — elcounter.en.cx  (владелец домена: elcounter) 82 85 538
30 Ярославль — yaroslavl.en.cx  (владелец домена: Winux) 736 1289 5448
31 Ярославль — tensor.en.cx  (владелец домена: Большой дядя!)))) 7 64 292
32 Ярославская обл. — 76.en.cx  (владелец домена: Star76) 48 141 859
9 Южный федеральный округ  (13) 2595 3730 20199
1 Адыгея — code.en.cx  (владелец домена: murrs) 17 54 2049
2 Астрахань — 30.en.cx  (владелец домена: Snorlax) 373 380 1416
3 Астрахань — astra.en.cx  (владелец домена: Max Payne) 230 348 1939
4 Ахтубинск — ahtubinsk.en.cx  (владелец домена: _Ron_) 402 74 358
5 Волгоград — green.en.cx  (владелец домена: sad_34) 141 122 845
6 Волгодонск — vdonsk.en.cx  (владелец домена: OlegFil_ORG) 67 81 458
7 Волжский — 34.en.cx  (владелец домена: ксюх) 267 154 1220
8 Краснодар — krasnodar.en.cx  (владелец домена: VEREWOLF) 493 1947 8302
9 Кропоткин — kropotkin.en.cx  (владелец домена: arkada_s) 76 88 631
10 Новороссийск — alternativa.en.cx  (владелец домена: Ювента) 25 47 162
11 Ростов-на-Дону — rnd.en.cx  (владелец домена: GrafiN) 92 28 433
12 Сочи — 123.en.cx  (владелец домена: GiVi88) 322 292 1595
13 Таганрог — tgn.en.cx  (владелец домена: Шлю!) 90 115 791
США США (1) 15 28 167
1 Miami — miami.en.cx  (владелец домена: CAXHO) 15 28 167
Турция ТУРЦИЯ (1) 20 42 219
1 Анталия — turkey.en.cx  (владелец домена: АМихалыч) 20 42 219
Узбекистан УЗБЕКИСТАН (1) 40 17 156
1 Ташкент — uz.en.cx  (владелец домена: crazy-kolobok) 40 17 156
Украина УКРАИНА (12) 1576 3002 19529
1 Алчевск — al.en.cx  (владелец домена: Нюта) 264 196 1173
2 Днепродзержинск — city.en.cx  (владелец домена: Yukka*) 85 128 500
3 Днепропетровск — dp.en.cx  (владелец домена: ~krio~) 298 486 2813
4 Днепропетровск — dnk.en.cx  (владелец домена: Kesha) 47 46 240
5 Казатин — kzquestua.en.cx  (владелец домена: Narum) 1 3 18
6 Киев — kyivquestua.en.cx  (владелец домена: miklash) 360 862 4616
7 Киев — examplequestua.en.cx  (владелец домена: dimitrix) 21 390 4386
8 Киев — kiev-city.en.cx  (владелец домена: Лайти) 6 8 83
9 Краматорск — kramatorsk.en.cx  (владелец домена: Strike) 192 364 2829
10 Одесса — odessa.en.cx  (владелец домена: Парень в шляпе) 120 128 1020
11 Одесса — ogni.en.cx  (владелец домена: Огни ночной пятницы) 34 150 708
12 Херсон — ks.en.cx  (владелец домена: Iva_Nka) 148 241 1143
Финляндия ФИНЛЯНДИЯ (1) 6 5 25
1 secretsanta.en.cx  (владелец домена: Santa Claus) 6 5 25
Франция ФРАНЦИЯ (1) 22 70 399
1 Paris — paris.en.cx  (владелец домена: im) 22 70 399
Швеция ШВЕЦИЯ (1) 5 14 94
1 Stockholm — syndrome.en.cx  (владелец домена: Ruller) 5 14 94
Эстония ЭСТОНИЯ (2) 333 346 2247
1 Таллин — tallinn.en.cx  (владелец домена: Genie) 273 258 1680
2 Таллин — eesti.en.cx  (владелец домена: Ramerius) 60 88 567
International VIRTUAL (7) 297 386 2069
1 yellowbluepink.en.cx  (владелец домена: Matsuhero) 1 1 3
2 onlinequest.en.cx  (владелец домена: Пушиситик) 167 137 1062
3 bad.en.cx  (владелец домена: Du$t) 22 87 296
4 clever.en.cx  (владелец домена: CleverEvents) 33 71 252
5 Start.en.cx  (владелец домена: Крoл) 64 55 231
6 koshka.en.cx  (владелец домена: Lady Kошка) 5 35 224
7 u4cup.en.cx  (владелец домена: Шлю!) 5 - 1